FALOWNIK SIECIOWY FRONIUS TAURO ECO 50-3-D
Designed to perform
Trójfazowy Fronius Tauro o klasach mocy 50,0 oraz 100,0 kW zapewnia najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom sprzętowym umożliwia on nie tylko optymalizację kosztów BOS, ale też niespotykaną dotychczas elastyczność w projektowaniu systemu. Dodatkowo najłatwiejszy montaż i najszybszy serwis na rynku są gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa.
DANE WEJŚCIOWE
| Liczba trackerów MPP | 1 |
|---|---|
Maks. prąd wejściowy (Idc max_inverter) | 87,5 A |
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) | 580 – 1000 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 650 V |
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) | 580 – 930 V |
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) | 75 kWpeak |
Maks. prąd wejściowy PV1 (Idc max, PV1) | 75 A |
Maks. prąd wejściowy PV2 (Idc max, PV2) | 75 A |
Maks. prąd zwarciowy PV1 (Isc max, PV1) | 125 A |
Maks. prąd zwarciowy PV2 (Isc max, PV2) | 125 A |
Maks. prąd zwarciowy falownika (Isc max, inverter) | 178 A |
Maks. prąd wejściowy łańcucha (Idc max, String) | 14,5 A |
Maks. prąd zwarciowy łańcucha (Isc max, String) | 20 A |
Maks. moc instalacji PV PV1 (Pdc max,PV1) | 60 kWpeak |
Maks. moc instalacji PV PV2 (Pdc max, PV2) | 60 kWpeak |
| Liczba przyłączy DC PV1 | 7 |
| Liczba przyłączy DC PV2 | 7 |
DANE WYJŚCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac,r) | 50 kW |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa (Pac max) | 50 kVA |
Prąd wyjściowy AC (Iac nom) | 75,8A at 220Vac , 72,5A at 230Vac |
Przyłącze sieciowe (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V |
Zakres napięcia AC (Umin – Umax) | 180 – 270 V |
Częstotliwość (fr) | 50 / 60 Hz |
Zakres częstotliwości (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
| Współczynnik zniekształceń nieliniowych | <3,0% |
Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0 – 1 ind,/cap, |
DANE OGÓLNE
Wymiary / szerokość | 1109 mm |
|---|---|
Wymiary (wysokość) | 755 mm |
Wymiary (głębokość) | 346 mm |
| Masa | 74 kg |
| Masa z opakowaniem | 92 kg |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochrony | 1 |
Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
| Pobór energii w nocy | 15W |
| Montaż | Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków 4) |
| Zakres temperatur otoczenia | -40°C – +65°C (opcjonalny odłącznik AC zamontowany wewnątrz falownika: od –30 do +65 °C) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 – 100 % |
Maks. wysokość nad poziomem morza 2) | 4000 |
| Posiadane certyfikaty i spełniane normy | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1* |
| Koncepcja budowy falownika | Beztransformatorowy |
| Chłodzenie | Technologia aktywnego chłodzenia (ang. Ac ve Cooling Technology) i konstrukcja z podwójnymi ściankami |
WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,5 % |
|---|---|
| Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 98,2 / 97,7 / 97,3 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 5% Pac,r 3) | 95,38 / 90,94 / 89,10 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 10% Pac,r 3) | 97,31 / 95,45 / 93,68 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 20% Pac,r 3) | 98,18 / 97,41 / 96,83 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 25% Pac,r 3) | 98,35 / 97,76 / 97,33 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 30% Pac,r 3) | 98,40 / 97,92 / 97,60 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 50% Pac,r 3) | 98,51 / 98,22 / 97,99 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 75% Pac,r 3) | 98,40 / 98,23 / 98,05 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
η przy 100% Pac,r 3) | 98,25 / 98,11 / 98,01 (580Vdc / 800Vdc / 930Vdc) |
| Współczynnik sprawności dostosowania MPP | 99,9 |
ZABEZPIECZENIA
| Pomiar izolacji DC | Zintegrowany |
|---|---|
| Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy 5) |
| Odłącznik DC | Zintegrowany |
| DC Ochrona przed zamianą biegunów | Zintegrowany |
| RCMU zintegrowane | Zintegrowany |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Typ 1 + 2 zintegrowany, typ 2 opcjonalny 6) |
| Zabezpieczenie łańcuchów bezpiecznikami | Zintegrowane, 15 A lub 20 A |
ZŁĄCZA
| 6 cyfrowych wejść / wyjść + 6 cyfrowych wejść | Programowalny interfejs odbiornika sterowania zdalnego, zarządzanie energią, kontrola odbiorników Inputs: Voltage level low: min. 0V – max. 1.8V; high: min. 4,5V – max. 28,8V / Input resistance: 70kOhm Outputs: 5 Watt @ 12V in total for all six digital outputs when supplied internally in case of no load on the USB Port. 1A @ >12,5V to 24V per digital output when supplied externally by an external power supply but in total max. 3A integrated |
|---|---|
| Wyłączanie awaryjne (WSD) | Tak |
| Datalogger i serwer sieciowy | Zintegrowany 7) |
| WLAN | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
| 2x RS485 | Modbus RTU Sunspec |
| Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit; max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) |
TECHNOLOGIA PRZYŁĄCZENIA AC
| Średnica kabla | 35 – 240 mm² |
|---|---|
| Materiał przewodu | Al; Cu |
| Zaciski przyłączeniowe | Końcówka kablowa lub zaciski typu V |
| Opcja jednożyłowa (kabel jednożyłowy) | Dławik kablowy: 5 × M40 (10 – 28 mm) |
| Opcja wielożyłowa (kabel wielożyłowy) | Dławik kablowy: 1 × połączenie wielordzeniowe Ø 16–61,4 mm + 1 × M32 (10 – 25 mm) |
| Opcja łączenia łańcuchowego AC (przewód jednożyłowy) | Dławik kablowy: 10 × M32 (10 – 25 mm) |
TECHNOLOGIA PRZYŁĄCZENIA DC
| Średnica kabla | 4 – 6 mm² |
|---|---|
| Materiał przewodu | Cu |
| Zaciski przyłączeniowe | Bezpośrednie podłączenie DC, Stäubli Multi Contact MC4 |
